【西部汽車網(wǎng)訊】昨晚(3月16日晚)東風(fēng)悅達(dá)起亞全新中型SUV——KX7于南京正式上市。此次起亞KX7共推出了采用5座/7座兩種布局和2.0L/2.4L/2.0T三種動(dòng)力的共計(jì)7款車型,售價(jià)區(qū)間為17.98-24.48萬(wàn)元,詳見下表。另外,官方還將為KX7提供了5年/10萬(wàn)公里整車保修。
起亞KX7采用虎嘯式家族前臉,網(wǎng)狀進(jìn)氣格柵尺寸較大,兩側(cè)連接前大燈組,視覺效果較為精致。新車前保險(xiǎn)杠造型繁復(fù),兩側(cè)L形鍍鉻飾條下方為L(zhǎng)ED霧燈和轉(zhuǎn)向輔助照明燈,中央則是梯形的下部進(jìn)氣口,整體風(fēng)格比較穩(wěn)重。
車尾部分,新車的線條剛硬,造型敦實(shí),四邊形的尾燈搭配平整的尾門在設(shè)計(jì)層面略顯平庸。保險(xiǎn)杠處,新車采用了黑銀相間的配色方式,雙邊共兩出式鍍鉻排氣口布局在一定程度上提升了新車的運(yùn)動(dòng)感。尺寸方面,起亞KX7的長(zhǎng)寬高為4730/1890/1730mm,軸距為2700mm,與現(xiàn)代全新勝達(dá)尺寸十分接近。
起亞KX7的內(nèi)飾設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約,多功能方向盤采用四輻式設(shè)計(jì),樣式略顯老成。中控部分,KX7采用了懸浮式大屏,仿碳纖維材質(zhì)面板(部分車型為仿木質(zhì)飾板)的應(yīng)用一定程度上提升了車內(nèi)的運(yùn)動(dòng)感。中控臺(tái)下方空調(diào)控制區(qū)的布局比較有創(chuàng)意,并且整合了空氣凈化系統(tǒng)。
起亞KX7 2.0L/2.4L部分外部配置 | ||||
配置/車型 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)SMART5座 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GL 5座 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座 | 2.4L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座 |
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自動(dòng)大燈 | - | ● | ● | ● |
霧燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
轉(zhuǎn)向輔助照明 | - | - | - | ● |
LED尾燈組 | - | - | - | ● |
電動(dòng)折疊外后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
行李架 | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗 | - | 普通天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 |
外后視鏡加熱 | - | - | - | ● |
輪胎尺寸 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
全尺寸備胎 | - | - | - | - |
起亞KX7 2.0T部分外部配置 | ||||
配置/車型 | 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GL 7座 | 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GLS 7座 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū)DLX 7座 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū)LUX 7座 |
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 |
自動(dòng)大燈 | ● | ● | ● | ● |
霧燈光源 | 鹵素 | LED | LED | LED |
轉(zhuǎn)向輔助照明 | - | ● | ● | ● |
LED尾燈組 | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)折疊外后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
行李架 | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗 | 普通天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 |
外后視鏡加熱 | - | ● | ● | ● |
輪胎尺寸 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
全尺寸備胎 | - | - | - | ● |
外部配置方面,起亞KX7標(biāo)配了17英寸輪圈、電動(dòng)折疊外后視鏡、鹵素大燈及霧燈,2.0L高配車型配備有自動(dòng)大燈、全景天窗、行李架等;2.4L車型配備LED尾燈、外后視鏡加熱、18英寸輪圈、LED霧燈等;而2.0T高配車型則提供了全尺寸備胎、氙氣大燈等。
起亞KX7 2.0L/2.4L部分內(nèi)部配置 | ||||
配置/車型 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)SMART 5座 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GL 5座 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座 | 2.4L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座 |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
第二排空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng) | - | - | ● | ● |
電子手剎 | - | - | - | ● |
8英寸大屏娛樂系統(tǒng) | - | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
真皮方向盤/擋把 | - | - | - | ● |
儀表盤4.2英寸顯示屏 | - | - | - | ● |
駕駛模式選擇 | - | - | - | ● |
自動(dòng)啟停 | - | - | - | - |
感應(yīng)尾門 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
第二排遮陽(yáng)簾/行李廂遮物簾 | - | - | - | - |
導(dǎo)航 | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
起亞KX7 2.0T部分內(nèi)部配置 | ||||
配置/車型 | 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GL 7座 | 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GLS 7座 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū)DLX 7座 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū)LUX 7座 |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | - | - | ● | ● |
第二排空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● |
電子手剎 | - | ● | ● | ● |
8英寸大屏娛樂系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤/擋把 | - | ● | ● | ● |
儀表盤4.2英寸顯示屏 | - | ● | ● | ● |
駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)啟停 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)尾門 | - | - | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | ● |
第二排遮陽(yáng)簾/行李廂遮物簾 | - | - | - | ● |
導(dǎo)航 | - | - | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 10(JBL品牌) |
在內(nèi)部配置方面,起亞KX7標(biāo)配有手動(dòng)空調(diào)、第二排空調(diào)出風(fēng)口及6揚(yáng)聲器音響,2.0L高配車型配備有8英寸大屏多媒體系統(tǒng)、多功能方向盤、定速巡航及無鑰匙進(jìn)入/無鑰匙啟動(dòng);2.4L車型增加了真皮方向盤/擋把、電子手剎、駕駛模式選擇及4.2英寸儀表盤顯示屏;而2.0T高配車型在此基礎(chǔ)上還多出了自動(dòng)啟停、雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)、導(dǎo)航、感應(yīng)尾門、10揚(yáng)聲器JBL品牌音響、方向盤加熱等配置。
起亞KX7 2.0L/2.4L座椅配置 | ||||
配置/車型 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)SMART5座 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GL 5座 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座 | 2.4L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座 |
第二排4/6分割放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排5/5分割放倒+空調(diào)出風(fēng)口 | - | - | - | - |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 仿皮 | 仿皮 |
主駕駛8向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | ● |
副駕駛8向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主駕駛席記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱/通風(fēng) | - | - | - | - |
第二排座椅加熱 | - | - | - | - |
東風(fēng)悅達(dá)起亞KX7 2.0T座椅配置 | ||||
配置/車型 | 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GL 7座 | 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GLS 7座 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū)DLX 7座 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū)LUX 7座 |
第二排4/6分割放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排5/5分割放倒+空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
主駕駛8向電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
副駕駛8向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | ● |
主駕駛席記憶 | - | - | - | ● |
前排座椅加熱/通風(fēng) | - | - | - | ● |
第二排座椅加熱 | - | - | - |
● |
座椅布局方面,2.0L/2.4L共4款車型均為5座布局,而2.0T車型均為7座。其中,2.0L車型標(biāo)配織物座椅、第二排座椅4/6比例分割放倒;2.0L高配及2.4L車型分別增加了仿皮座椅和主駕駛座椅8向電動(dòng)調(diào)節(jié);而2.0T車型則增加了第三排座椅5/5比例分割放倒和第三排空調(diào)出風(fēng)口,其中2.0T頂配車型還獨(dú)享了副駕駛8向電動(dòng)調(diào)節(jié)、主駕駛記憶、前排座椅加熱/通風(fēng)和第二排座椅加熱功能。
起亞KX7 2.0L/2.4L部分安全/科技配置 | ||||
配置/車型 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)SMART 5座 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GL 5座 | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座 | 2.4L自動(dòng)兩驅(qū)GLS 5座 |
車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊/側(cè)氣簾 | -/- | -/- | -/● | ●/● |
駐車?yán)走_(dá) | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
倒車影像 | - | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè) | - | - | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
全景影像 | - | - | - | - |
碰撞預(yù)警/自適應(yīng)巡航/車道偏離預(yù)警/智能遠(yuǎn)光輔助 | - | - | - | - |
東風(fēng)悅達(dá)起亞KX7 2.0T部分安全/科技配置 | ||||
配置/車型 | 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GL 7座 | 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)GLS 7座 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū)DLX 7座 | 2.0T自動(dòng)四驅(qū)LUX 7座 |
車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊/側(cè)氣簾 | -/● | ●/● | ●/● | ●/● |
駐車?yán)走_(dá) | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
倒車影像 | ● | ● | 全景影像 | 全景影像 |
胎壓監(jiān)測(cè) | - | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | ● |
碰撞預(yù)警/自適應(yīng)巡航/車道偏離預(yù)警/智能遠(yuǎn)光輔助 | - | - | - | ● |
在安全性/科技性配置方面,起亞KX7標(biāo)配了車身穩(wěn)定系統(tǒng)及倒車?yán)走_(dá)等配置,2.0L高配車型增加了倒車影像、側(cè)氣簾等;2.4L車型配備胎壓監(jiān)測(cè)及前排側(cè)氣囊;而2.0T高配車型增加了全景影像,2.0T頂配車型則獨(dú)享了內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目、前駐車?yán)走_(dá),以及包含多方向碰撞預(yù)警、自適應(yīng)巡航、車道偏離輔助及智能遠(yuǎn)光輔助在內(nèi)的全套主動(dòng)安全配置。
為方便消費(fèi)者自由選擇部分配置,起亞還為KX7推出了四種不同的選裝包供部分車型選配:其中2.0L/2.4L全系車型可選裝自動(dòng)啟停;2.4L車型及2.0T兩驅(qū)頂配車型則可選裝四驅(qū)系統(tǒng)和全尺寸備胎;此外2.4L車型及2.0T兩驅(qū)頂配/四驅(qū)低配車型還可以選裝座椅包(含電動(dòng)真皮座椅、前排座椅加熱/通風(fēng)、第二排座椅加熱等)以及主動(dòng)安全包(含前防碰撞預(yù)警、自適應(yīng)巡航等功能)。
在后備廂空間方面,KX7的第二排及第三排座椅均可放倒,后備廂進(jìn)深最大擴(kuò)展至2m、空間容積最大至1648L,后備廂儲(chǔ)物擴(kuò)展能力較好。
動(dòng)力方面,起亞KX7將搭載2.0L/2.4L/2.0T三款汽油發(fā)動(dòng)機(jī),其中2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為241馬力,峰值扭矩為353牛·米;2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為188馬力,峰值扭矩為241牛·米;2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為163馬力,最大功率為203牛·米。傳動(dòng)部分,新車全系配備6速手自一體變速箱,同時(shí)2.0T兩款高配車型還提供有四驅(qū)系統(tǒng)(2.4L車型和2.0T兩驅(qū)高配車型可選裝四驅(qū)系統(tǒng))。