【西部汽車網(wǎng) 西安車市】近日,我們從西安順寶行汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,店內(nèi)有寶馬X3銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠4.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
寶馬X3車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
寶馬X3 2018款 xDrive30i 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)VI | 56.58 | ↓ 3.27 | 53.31 | 59.72 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive30i 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)V | 58.58 | ↓ 5.27 | 53.31 | 59.89 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)VI | 47.98 | ↓ 2.78 | 45.20 | 50.68 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive30i 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)V | 49.68 | ↓ 4.48 | 45.20 | 50.83 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive28i 豪華套裝 國(guó)VI | 42.58 | ↓ 2.10 | 40.48 | 45.40 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive28i 豪華套裝 國(guó)V | 43.98 | ↓ 3.50 | 40.48 | 45.52 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)VI | 42.58 | ↓ 2.10 | 40.48 | 45.40 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)V | 43.98 | ↓ 3.50 | 40.48 | 45.52 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive25i 豪華套裝 國(guó)VI | 38.98 | ↓ 1.70 | 37.28 | 41.82 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive25i 豪華套裝 國(guó)V | 39.98 | ↓ 2.70 | 37.28 | 41.91 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)VI | 38.98 | ↓ 1.70 | 37.28 | 41.82 | -- |
寶馬X3 2018款 xDrive25i M運(yùn)動(dòng)套裝 國(guó)V | 39.98 | ↓ 2.70 | 37.28 | 41.91 | -- |
車輛保險(xiǎn)方面:4S店可提供多種車險(xiǎn)服務(wù)。對(duì)于有貸款需要的消費(fèi)者店內(nèi)提供多家金融購(gòu)車服務(wù),詳情可到店面議。具體情況請(qǐng)咨詢經(jīng)銷商。
動(dòng)力方面搭載的是2.0T的發(fā)動(dòng)機(jī)可選,最大功率165KW,310N,M,與之匹配的有8擋手自一體變速箱,懸架類型為前雙球節(jié)彈簧減震支柱懸架,后多連桿式獨(dú)立懸架。整車質(zhì)保三年或十萬(wàn)公里。